Інформація відповідно до вимог п. 5.2.2 глави 5.1 розділу V та пункту 9.2.1 глави 9.2 розділу IX Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення)
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на 1 кВт*год) | За 2023 рік |
Вугілля (%) | 4,23 |
природнй газ (%) | 4,37 |
ядерне паливо (%) | 68,47 |
гідроенергія (об”єкти великої гідроенергетики) (%) | 10,66 |
відновлювальні джерела енергії (%) | 10,83 |
інші джерела (%) | 1,44 |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2023 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або м3/кВт*год) |
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії (частка витрат на 1 кВт*год) | За 2024 рік |
Вугілля (%) | 2,76 |
природнй газ (%) | 5,89 |
ядерне паливо (%) | 57,84 |
гідроенергія (об”єкти великої гідроенергетики) (%) | 21,09 |
відновлювальні джерела енергії (%) | 7,92 |
інші джерела (%) | 4,5 |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2024 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або м3/кВт*год) |
ІНФОРМАЦІЯ про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлюваних джерел енергії за 2024 рік |
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії | Обсяги електричної енергії кВт*год | Частка у загальній структурі балансу, (%) |
1 | ||
ВУГЛЕЦЕВІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 4320600 | 8,88 |
Вугілля | 1343060 | 2,76 |
природнй газ | 2865020 | 5,89 |
мазут | 112520 | 0,23 |
БЕЗВУГЛЕЦЕВІ ТА ВУГЛЕЦЕВОНЕЙТРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 44347310 | 91,12 |
ядерне паливо | 28150310 | 57,84 |
відновлювані джерела енергії | 14120720 | 29,01 |
ІНШІ джерела | 2076280 | 4,27 |
Сумарний обсяг всіх джерел енергії | 48667910 | 100 |
ОБСЯГИ електричної енергії, підтверджені гарантіями походження | – | – |
Посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік |
